Bloczek Optimal 240x240x590
| szer. [mm]: | 240 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 400 |
| widok: | prawo |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 240x240x590
| szer. [mm]: | 240 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 400 |
| widok: | góra |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 240x240x590
| szer. [mm]: | 240 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 400 |
| widok: | przód |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 300x240x590
| szer. [mm]: | 300 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 400 |
| widok: | prawo |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 300x240x590
| szer. [mm]: | 300 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 400 |
| widok: | góra |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 300x240x590
| szer. [mm]: | 300 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 400 |
| widok: | przód |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 240x240x590
| szer. [mm]: | 240 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 500 |
| widok: | prawo |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 240x240x590
| szer. [mm]: | 240 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 500 |
| widok: | góra |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 240x240x590
| szer. [mm]: | 240 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 500 |
| widok: | pród |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 300x240x590
| szer. [mm]: | 300 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 500 |
| widok: | prawo |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 300x240x590
| szer. [mm]: | 300 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 500 |
| widok: | góra |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 300x240x590
| szer. [mm]: | 300 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 500 |
| widok: | przód |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 360x240x590
| szer. [mm]: | 360 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 500 |
| widok: | prawo |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 360x240x590
| szer. [mm]: | 360 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 500 |
| widok: | góra |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 360x240x590
| szer. [mm]: | 360 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 500 |
| widok: | przód |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 240x240x590
| szer. [mm]: | 240 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 600 |
| widok: | prawo |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 240x240x590
| szer. [mm]: | 240 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 600 |
| widok: | góra |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 240x240x590
| szer. [mm]: | 240 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 600 |
| widok: | przód |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 300x240x590
| szer. [mm]: | 300 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 600 |
| widok: | prawo |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 300x240x590
| szer. [mm]: | 300 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 600 |
| widok: | góra |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 300x240x590
| szer. [mm]: | 300 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 600 |
| widok: | przód |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 360x240x590
| szer. [mm]: | 360 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 600 |
| widok: | prawo |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 360x240x590
| szer. [mm]: | 360 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 600 |
| widok: | góra |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |
Bloczek Optimal 360x240x590
| szer. [mm]: | 360 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 590 |
| klasa gęst.: | 600 |
| widok: | przód |
| pobierz DWG | |
| pobierz DXF |