Bloczek Optimal 240x240x590
szerokość [mm]: | 240 |
wysokość [mm]: | 240 |
długość [mm]: | 590 |
klasa gęstości: | 400 |
![]() | pobierz DWG |
![]() | pobierz DXF |
Bloczek Optimal 300x240x590
szerokość [mm]: | 300 |
wysokość [mm]: | 240 |
długość [mm]: | 590 |
klasa gęstości: | 400 |
![]() | pobierz DWG |
![]() | pobierz DXF |
Bloczek Optimal 240x240x590
szerokość [mm]: | 240 |
wysokość [mm]: | 240 |
długość [mm]: | 590 |
klasa gęstości: | 500 |
![]() | pobierz DWG |
![]() | pobierz DXF |
Bloczek Optimal 300x240x590
szerokość [mm]: | 300 |
wysokość [mm]: | 240 |
długość [mm]: | 590 |
klasa gęstości: | 500 |
![]() | pobierz DWG |
![]() | pobierz DXF |
Bloczek Optimal 360x240x590
szerokość [mm]: | 360 |
wysokość [mm]: | 240 |
długość [mm]: | 590 |
klasa gęstości: | 500 |
![]() | pobierz DWG |
![]() | pobierz DXF |
Bloczek Optimal 240x240x590
szerokość [mm]: | 240 |
wysokość [mm]: | 240 |
długość [mm]: | 590 |
klasa gęstości: | 600 |
![]() | pobierz DWG |
![]() | pobierz DXF |
Bloczek Optimal 300x240x590
szerokość [mm]: | 300 |
wysokość [mm]: | 240 |
długość [mm]: | 590 |
klasa gęstości: | 600 |
![]() | pobierz DWG |
![]() | pobierz DXF |
Bloczek Optimal 360x240x590
szerokość [mm]: | 360 |
wysokość [mm]: | 240 |
długość [mm]: | 590 |
klasa gęstości: | 600 |
![]() | pobierz DWG |
![]() | pobierz DXF |