Kształtka U 240x240x500
szerokość [mm]: | 240 |
wysokość [mm]: | 240 |
długość [mm]: | 500 |
klasa gęstości: | 600 |
![]() | pobierz DWG |
![]() | pobierz DXF |
Kształtka U 300x240x500
szerokość [mm]: | 300 |
wysokość [mm]: | 240 |
długość [mm]: | 500 |
klasa gęstości: | 600 |
![]() | pobierz DWG |
![]() | pobierz DXF |
Kształtka U 360x240x500
szerokość [mm]: | 360 |
wysokość [mm]: | 240 |
długość [mm]: | 500 |
klasa gęstości: | 600 |
![]() | pobierz DWG |
![]() | pobierz DXF |
Kształtka U 420x240x500
szerokość [mm]: | 420 |
wysokość [mm]: | 240 |
długość [mm]: | 500 |
klasa gęstości: | 400 |
![]() | pobierz DWG |
![]() | pobierz DXF |