Prefabrykowane nadproża zbrojone SOLBET bez wrysowanego zbrojenia - 2D
Uwaga. W poniższych modelach CAD prefabrykowaych nadproży zbrojonych SOLBET, w celu uproszczenia modelu, nie umieszczono zbrojenia. W rzeczywistości, w prefabrykowanych nadprożach zbrojonych SOLBET znajduje się optymalnie zaprojektowane zbrojenie.
W przpadku korzystania z poniższych modeli należy uwzględnić powyższą uwagę.
Nadproża o szerokości 120 mm
Nadproże 120x240x1400
| szer. [mm]: | 120 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 1400 |
| dł. podparcia [mm]: | 200 |
| widok: | prawo |
Nadproże 120x240x1400
| szer. [mm]: | 120 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 1400 |
| dł. podparcia [mm]: | 200 |
| widok: | góra |
Nadproże 120x240x1400
| szer. [mm]: | 120 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 1400 |
| dł. podparcia [mm]: | 200 |
| widok: | przód |
Nadproże 120x240x1600
| szer. [mm]: | 120 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 1600 |
| dł. podparcia [mm]: | 200 |
| widok: | prawo |
Nadproże 120x240x1600
| szer. [mm]: | 120 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 1600 |
| dł. podparcia [mm]: | 200 |
| widok: | góra |
Nadproże 120x240x1600
| szer. [mm]: | 120 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 1600 |
| dł. podparcia [mm]: | 200 |
| widok: | przód |
Nadproże 120x240x2000
| szer. [mm]: | 120 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 2000 |
| dł. podparcia [mm]: | 250 |
| widok: | prawo |
Nadproże 120x240x2000
| szer. [mm]: | 120 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 2000 |
| dł. podparcia [mm]: | 250 |
| widok: | góra |
Nadproże 120x240x2000
| szer. [mm]: | 120 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 2000 |
| dł. podparcia [mm]: | 250 |
| widok: | przód |
Nadproże 120x240x2300
| szer. [mm]: | 120 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 2300 |
| dł. podparcia [mm]: | 250 |
| widok: | prawo |
Nadproże 120x240x2300
| szer. [mm]: | 120 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 2300 |
| dł. podparcia [mm]: | 250 |
| widok: | góra |
Nadproże 120x240x2300
| szer. [mm]: | 120 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 2300 |
| dł. podparcia [mm]: | 250 |
| widok: | przód |
Nadproża o szerokości 180 mm
Nadproże 180x240x1400
| szer. [mm]: | 180 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 1400 |
| dł. podparcia [mm]: | 200 |
| widok: | prawo |
Nadproże 180x240x1400
| szer. [mm]: | 180 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 1400 |
| dł. podparcia [mm]: | 200 |
| widok: | góra |
Nadproże 180x240x1400
| szer. [mm]: | 180 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 1400 |
| dł. podparcia [mm]: | 200 |
| widok: | przód |
Nadproże 180x240x1600
| szer. [mm]: | 180 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 1600 |
| dł. podparcia [mm]: | 200 |
| widok: | prawo |
Nadproże 180x240x1600
| szer. [mm]: | 180 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 1600 |
| dł. podparcia [mm]: | 200 |
| widok: | góra |
Nadproże 180x240x1600
| szer. [mm]: | 180 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 1600 |
| dł. podparcia [mm]: | 200 |
| widok: | przód |
Nadproże 180x240x2000
| szer. [mm]: | 180 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 2000 |
| dł. podparcia [mm]: | 250 |
| widok: | prawo |
Nadproże 180x240x2000
| szer. [mm]: | 180 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 2000 |
| dł. podparcia [mm]: | 250 |
| widok: | góra |
Nadproże 180x240x2000
| szer. [mm]: | 180 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 2000 |
| dł. podparcia [mm]: | 250 |
| widok: | przód |
Nadproże 180x240x2300
| szer. [mm]: | 180 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 2300 |
| dł. podparcia [mm]: | 250 |
| widok: | prawo |
Nadproże 180x240x2300
| szer. [mm]: | 180 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 2300 |
| dł. podparcia [mm]: | 250 |
| widok: | góra |
Nadproże 180x240x2300
| szer. [mm]: | 180 |
| wys. [mm]: | 240 |
| długość [mm]: | 2300 |
| dł. podparcia [mm]: | 250 |
| widok: | przód |